Árak
Érvényes: 2025. február 1-től
SPORTUSZODA |
||
| Napi jegyek | ||
| Jegytípusok | Árak (Ft) | |
| Teljes árú | EK* | |
| Felnőtt | 2.300 | 1.850 |
| 18 éven aluliak | 1.900 | 1.500 |
| Gyermek (3-6,99 kor között) | 1.500 | 1.200 |
| Nyugdíjas | 1.900 | 1.500 |
| Kísérőjegy (csak cipős zóna) | 550 | 450 |
| Kedvezményes időszak hétfő-péntek 10:00 – 14:00 | ||
| Felnőtt | 1.900 | 1.500 |
| 18 éven aluliak | 1.500 | 1.200 |
| Gyermek (3-6,99 kor között) | 1.300 | 1.050 |
| Nyugdíjas | 1.500 | 1.200 |
| Bérletek | ||
| Felnőtt 10A | 21.000 | 16.800 |
| 18 éven aluliak 10A | 17.000 | 13.600 |
| Gyermek 10A | 13.500 | 10.800 |
| Nyugdíjas 10A | 17.000 | 13.600 |
TANUSZODA |
||
| Jegytípusok | Árak (Ft) | |
| Teljes árú | EK* | |
| Napi jegyek | ||
| Gyermek (3-6,99 kor között) | 800 | 650 |
| 18 éven aluliak | 1.000 | 800 |
| Nyugdíjas | 1.000 | 800 |
| Felnőtt | 1.300 | 1.150 |
| Kísérőjegy (csak cipős zóna) | 550 | 450 |
SZAUNAVILÁG (3 óra)18 éves kor alatt csak szülői nyilatkozattal |
||
| Jegytípusok | Árak (Ft) | |
| Teljes árú | EK* | |
| Napi jegyek | ||
| Felnőtt | 3.000 | 2.400 |
| Nyugdíjas/18 éven aluliak | 2.500 | 2.000 |
| Szaunaszeánsz | 900 | |
| Kedvezményes időszak hétfő-péntek 11:00 – 14:00 | ||
| Felnőtt | 2.500 | 2.000 |
| Nyugdíjas/18 éven aluliak | 2.000 | 1.600 |
| Bérletek (10 alkalom) | ||
| Felnőtt | 28.000 | 22.400 |
| Nyugdíjas/18 éven aluliak | 23.000 | 18.400 |
KOMBINÁLT(Sportuszoda + Szauna) |
||
| Jegytípusok | Árak (Ft) | |
| Teljes árú | EK* | |
| Napi jegyek | ||
| Felnőtt | 4.800 | 3.850 |
| Nyugdíjas/18 éven aluliak | 4.100 | 3.300 |
| Kedvezményes időszak hétfő-péntek 11:00 – 14:00 | ||
| Felnőtt | 4.100 | 3.300 |
| Nyugdíjas/18 éven aluliak | 3.200 | 2.550 |
| Bérletek (10 alkalom) | ||
| Felnőtt | 45.000 | 36.000 |
| Nyugdíjas/18 éven aluliak | 37.000 | 29.600 |
Stranddal kombinált napi jegyek |
||
| Jegytípusok | Árak (Ft) | |
| Teljes árú | EK* | |
| Strand + Sportuszoda + Szauna | ||
| Felnőtt | 6.500 | 5.200 |
| Nyugdíjas/18 éven aluliak | 4.900 | 3.900 |
| Strand + Sportuszoda | ||
| Felnőtt | 4.300 | 3.450 |
| Nyugdíjas/18 éven aluliak | 2.900 | 2.300 |
| Strand + Szauna | ||
| Felnőtt | 5.000 | 4.000 |
| Nyugdíjas/18 éven aluliak | 4.000 | 3.200 |
STRANDegyszeri belépés |
||
| Jegytípusok | Árak (Ft) | |
| Teljes árú | EK* | |
| NAPI JEGYEK | ||
| Felnőtt | 2.400 | 1.900 |
| 18 éven aluliak | 1.900 | 1.500 |
| Gyermek (3-6,99 kor között) | 1.250 | 1.000 |
| Nyugdíjas | 1.250 | 1.000 |
| Visszalépő jegy* | 600 | |
| Kedvezményes időszak hétfő-péntek 17:00-tól | ||
| Felnőtt | 1.800 | 1.500 |
| 18 éven aluliak | 1.500 | 1.100 |
| Gyermek (3-6,99 kor között) | 900 | 700 |
| Nyugdíjas | 900 | 700 |
* Ha a strandolásukat szeretnék megszakítani, visszalépő jegy megvásárlására van lehetőségük.
Visszalépni a kilépéskor a strandpénztárban megváltott jeggyel, karszalaggal lehetséges
az adott tárgyi napon, függetlenül a távolmaradás idejétől.
EGYEDI ÁRAKpályabérlet |
|
| Jegytípusok |
Árak (Ft) |
| Pályabérlet 25 m/óra, max. 6 fő/pálya | 7.000 + ÁFA |
| Pályabérlet 50 m/óra, max. 6 fő/pálya | 9.000 + ÁFA |
SwimGym
|
|
| Jegytípusok |
Árak (Ft) |
| Napijegy | 2.500 |
| Bérlet (10 alkalom) | 14.000 |
| Bérlet (havi) | 15.000 |
| Kombinált jegyek | |
| SwimGym+Szauna napi jegy | 5.000 |
| SwimGym+Szauna bérlet (10 alkalom) | 39.000 |
| SwimGym+Sportuszoda napi jegy | 4.500 |
| SwimGym+Sportuszoda bérlet (10 alkalom) | 31.500 |
A belépés 3 éves kor alatt ingyenes!
A megváltott jegyek egyszeri belépésre érvényesek.
Értékmegőrző díja: 300,- Ft/alkalom érvényes belépőjeggyel
Az áraink a 27 %-os ÁFÁ-t tartalmazzák.
A 10 alkalmas bérletek (10A) az első igénybevételtől 60 napig érvényesek. Az uszodai bérletek napi 5 alkalommal, a Swim Gym edzőtermi bérletek napi 2 alkalommal használhatóak fel.
Egerszeg Kártya (EK) kedvezmény kizárólagosan az érvényes kártya tulajdonosát illeti meg, nem átruházható!
Kísérőjegy: sportegyesületi edzésre, úszásoktatásra gyermeket kísérő részére medencehasználat nélkül (cipős zóna)
Úszásoktatás és edzések tartása kizárólag szerződéssel rendelkező partnereink által bérelt pályákon megengedett!
Amennyiben 1 pályán 2 főnél több tartózkodik egyidőben, a körbe úszást kell alkalmazni!
A chipes karóra elvesztése esetén bruttó 3.000 Ft, azaz háromezer forint pótdíj fizetendő.
A Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda nyilvánosan közzétett Házirendjének megszegése a szolgáltatásból való kizárást vonja maga után.
Figyelem! Pénztárzárás: A létesítmény zárása előtt 1 órával!
Vissza a kezdőoldalra



