Árak
Érvényes: 2023. január 21-től
SPORTUSZODA |
||
NAPI JEGYEK | ||
Jegytípusok | Árak (Ft) | |
Teljes árú | EK* | |
Felnőtt | 1.800 | 1.450 |
Diák (7-17,99 kor között) | 1.500 | 1.200 |
Gyermek (3-6,99 kor között) | 1.200 | 1.000 |
Nyugdíjas | 1.500 | 1.200 |
Kísérő szülő (csak cipős zóna) | 500 | 400 |
BÉRLETEK | ||
Jegytípusok | Árak (Ft) | |
Teljes árú | EK* | |
Felnőtt 10A | 16.200 | 13.000 |
Diák 10A | 13.500 | 11.000 |
Gyermek 10A | 10.800 | 8.700 |
Nyugdíjas 10A | 13.500 | 11.000 |
TANUSZODA |
||
NAPI JEGYEK | ||
Jegytípusok | Árak (Ft) | |
Teljes árú | EK* | |
Gyermek (3-6,99 kor között) | 700 | 560 |
Diák (7-17,99 kor között) | 900 | 720 |
Nyugdíjas | 900 | 720 |
Felnőtt | 1.200 | 1.000 |
Kísérő szülő (csak cipős zóna) | 500 | 400 |
SZAUNAVILÁG (3 óra)18 éves kortól |
||
NAPI JEGYEK | ||
Jegytípusok | Árak (Ft) | |
Teljes árú | EK* | |
Felnőtt | 2.500 | 2.000 |
Nyugdíjas | 2.000 | 1.600 |
BÉRLETEK | ||
Jegytípusok | Árak (Ft) | |
Felnőtt 10A | 22.500 | |
Nyugdíjas 10A | 18.000 |
KOMBINÁLT
|
||
NAPI JEGYEK | ||
Jegytípusok | Árak (Ft) | |
Teljes árú | EK* | |
Felnőtt (Sportuszoda+Szauna) | 3.900 | 3.100 |
Nyugdíjas (Sportuszoda+Szauna) | 3.200 | 2.600 |
Felnőtt (Sportuszoda+Jakuzzi) | – | – |
Nyugdíjas (Sportuszoda+Jakuzzi) | – | – |
STRANDegyszeri belépés |
||
NAPI JEGYEK | ||
Jegytípusok | Árak (Ft) | |
Teljes árú | EK* | |
Felnőtt | 2.000 | 1.600 |
Diák (7-17,99 kor között) | 1.500 | 1.200 |
Gyermek (3-6,99 kor között) | 1.000 | 800 |
Nyugdíjas | 1.000 | 800 |
17 óra után (hétfőtől péntekig) | ||
Jegytípusok | Árak (Ft) | |
Teljes árú | EK* | |
Felnőtt | 1.600 | 1.300 |
Diák (7-17,99 kor között) | 1.200 | 960 |
Gyermek (3-6,99 kor között) | 800 | 640 |
Nyugdíjas | 800 | 640 |
EGYEDI ÁRAKpályabérlet / verseny |
|
Jegytípusok |
Árak (Ft) |
Pályabérlet 25 m/óra, max. 6 fő/pálya | 6.000 + ÁFA |
Pályabérlet 50 m/óra, max. 6 fő/pálya | 7.000 + ÁFA |
Versenyszervezés/nap (7-20 óráig) | 1.500.000 + ÁFA |
SWIM GYM
|
|
Jegytípusok |
Árak (Ft) |
Napijegy | 1.800 |
Bérlet (10 alkalom) | 10.000 |
Bérlet (havi) | 11.000 |
A megváltott jegyek egyszeri belépésre érvényesek.
Értékmegőrző díja: 300,- Ft/alkalom érvényes belépőjeggyel
Az áraink a 27 %-os ÁFÁ-t tartalmazzák.
A 10 alkalmas bérletek (10A) a megváltás napját is beleszámolva 60 naptári napig érvényesek.
Egerszeg Kártya (EK) kedvezmény kizárólagosan az érvényes kártya tulajdonosát illeti meg, nem átruházható!
Kísérőjegy: sportegyesületi edzésre, úszásoktatásra gyermeket kísérő részére medencehasználat nélkül (cipős zóna)
Úszásoktatás és edzések tartása kizárólag szerződéssel rendelkező partnereink által bérelt pályákon megengedett!
Közönség pályákon mindennemű sporteszköz, illetve úszásoktatáshoz szükséges további eszközök használata TILOS!
Amennyiben 1 pályán 2 főnél több tartózkodik egyidőben, a körbe úszást kell alkalmazni!
A chipes karóra elvesztése esetén bruttó 3.000 Ft, azaz háromezer forint pótdíj fizetendő.
A Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda nyilvánosan közzétett Házirendjének megszegése a szolgáltatásból való kizárást vonja maga után.
Vissza a kezdőoldalra